各研究生班级:
2022-2023年度研究生文献综述大赛共收到参赛作品110份(其中2份作品格式明显不符合格式要求),结合实际参评作品情况及校赛参评名额要求,经12位专业老师初评及复评,最终评审出一等奖3名,二等奖5名,三等奖10名,并推荐获奖作品参评校赛。现将我院本年度研究生文献综述大赛拟获奖结果公示如下:
作品类别 | 作品名称 | 姓名 | 拟获等级 |
工程技术类 | 具有抗微生物活性的碳点的结构特性与机制综述 | 郭宝颜 | 一等奖 |
工程技术类 | 量子点太阳电池研究进展 | 张争艳 | 一等奖 |
生命科学类 | 基于双模免疫传感器的在食品安全检测中的应用 | 陈梦婷 | 一等奖 |
工程技术类 | 刺激响应型碳点在防伪和信息加密的应用 | 陈春锦 | 二等奖 |
工程技术类 | 智能聚合物及其复合材料在建筑结构安全领域的研究进展 | 梁家明 | 二等奖 |
工程技术类 | 非金属掺杂碳量子点在光催化中的应用研究进展 | 童明德 | 二等奖 |
工程技术类 | 转光膜的研究现状及其应用 | 周亮华 | 二等奖 |
工程技术类 | 农业机器人的研究现状及发展趋势 | 邢志栋 | 二等奖 |
工程技术类 | 碳基钙钛矿太阳能电池研究进展 | 吴柱杰 | 三等奖 |
工程技术类 | 水凝胶功能递送体系在食品中的应用研究 | 彭影影 | 三等奖 |
工程技术类 | 木基电磁屏蔽/吸波材料研究进展 | 戴振华 | 三等奖 |
工程技术类 | 紫外吸收碳点复合薄膜的研究现状与未来展望 | 黄欣瑜 | 三等奖 |
工程技术类 | 木质素催化氧化解聚的研究进展 | 陈淑钿 | 三等奖 |
工程技术类 | 基于静电纺丝技术的纳米纤维膜去除水中重金属 | 余柏青 | 三等奖 |
工程技术类 | 单原子纳米酶在食品检测领域的研究进展 | 何振铭 | 三等奖 |
工程技术类 | 油水分离中纤维素基底超疏水涂层的研究进展 | 申喜燕 | 三等奖 |
工程技术类 | zif-8在抗菌领域的研究进展 | 许妍玲 | 三等奖 |
工程技术类 | 金属卟啉基光催化应用的进展和前景 | 王宗 | 三等奖 |
公示期:4月24日-4月26日,如有异议,请以书面或电话形式于4月26日17:00前实名向学院提出。
联系人:刘老师,020-87344805,(院楼317)
材料与能源学院
2023年4月24日