各位同学:
根据《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2023〕38号)、《华南农业大学关于做好2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》的有关要求,材料与能源学院制定了学院推免工作实施方案,经自愿报名并确认提交材料后,依据绩点排序按照推荐名额 1:2 的比例拟定以下36名同学入围推免候选人名单。经过学院推免生遴选工作小组按照方案进行综合评价、审验相关证明材料后,确定综合评价成绩。现将我院所有推免生综合评价各项成绩、综合排名和拟推荐名单公示如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 绩点 | 学业成绩得分 | 创新能力评价得分 | 发展素养评价得分 | 最终得分 | 是否拟获推免资格 |
1 | 20家具索菲亚班2 | 汪琪 | 202033140221 | 4.28 | 78.88 | 6.75 | 1.3 | 86.93 | 是 |
2 | 20木材科学与工程1 | 赵巾英 | 202033110131 | 4.36 | 79.56 | 4 | 1.2 | 84.76 | 是 |
3 | 20应用化学4 | 张婧怡 | 202033510432 | 4.21 | 78.285 | 2.45 | 1.225 | 81.96 | 是 |
4 | 20材料化学1 | 卢嘉敏 | 202033210119 | 3.99 | 76.415 | 3.8 | 1.6 | 81.815 | 是 |
5 | 20应用化学1 | 周耀威 | 202033510132 | 4.37 | 79.645 | 1.2 | 0.8 | 81.645 | 是 |
6 | 20应用化学4 | 吴国兴 | 202033510425 | 4.45 | 80.325 | 0 | 0.7 | 81.025 | 是 |
7 | 20材料化学2 | 刘雨晴 | 202033210213 | 4.24 | 78.54 | 1.35 | 1.1 | 80.99 | 是 |
8 | 20能源与环境系统工程2 | 李新龙 | 202033410210 | 4.27 | 78.795 | 1.2 | 0.725 | 80.72 | 是 |
9 | 20应用化学4 | 黄晓梦 | 202033510412 | 4.25 | 78.625 | 1.2 | 0.8 | 80.625 | 是 |
10 | 20木材科学与工程1 | 孙博蓉 | 202033110120 | 4.16 | 77.86 | 1.2 | 1.2 | 80.26 | 是 |
11 | 20制药工程1 | 孙艺 | 202033610121 | 4.31 | 79.135 | 0 | 1.1 | 80.235 | 是 |
12 | 20制药工程1 | 袁梓莹 | 202033610127 | 4.28 | 78.88 | 0 | 1.2 | 80.08 | 是 |
13 | 20应用化学3 | 陈家娣 | 202033510301 | 4.17 | 77.945 | 0.6 | 1.1 | 79.645 | 是 |
14 | 20应用化学3 | 黄炜柔 | 202016110109 | 4.21 | 78.285 | 0 | 1.225 | 79.51 | 是 |
15 | 20材料科学与工程1 | 关晓阳 | 202033310106 | 4.11 | 77.435 | 1.2 | 0.725 | 79.36 | 是 |
16 | 20应用化学3 | 黄怡 | 202033510310 | 4.19 | 78.115 | 0 | 1.225 | 79.34 | 是 |
17 | 20应用化学3 | 张奕宸 | 202016310133 | 4.15 | 77.775 | 0 | 1.2 | 78.975 | 是 |
18 | 20材料科学与工程2 | 吴思曼 | 202033310226 | 3.98 | 76.33 | 0.45 | 1.2 | 77.98 | 是 |
19 | 20能源与环境系统工程2 | 倪冰滢 | 202033410218 | 4.27 | 78.795 | 0 | 1.3 | 80.095 | 候补1 |
20 | 20家具索菲亚班2 | 许心钰 | 202033140225 | 4.17 | 77.945 | 2 | 1.225 | 81.17 | 候补2 |
21 | 20制药工程1 | 张嘉妍 | 202033610129 | 4.28 | 78.88 | 0 | 1 | 79.88 | 候补3 |
22 | 20制药工程1 | 吴苑婷 | 202013210520 | 4.26 | 78.71 | 0 | 1.1 | 79.81 | 候补4 |
23 | 20木材科学与工程1 | 张鲁瞻 | 202033110130 | 4.04 | 76.84 | 1.25 | 1.225 | 79.315 | 否 |
24 | 20应用化学2 | 尹梦枰 | 202033510229 | 4.08 | 77.18 | 0.3 | 1.225 | 78.705 | 否 |
25 | 20应用化学2 | 李苏柠 | 202033510213 | 4.14 | 77.69 | 0 | 1 | 78.69 | 否 |
26 | 20应用化学1 | 陈若桐 | 202033510102 | 4.13 | 77.605 | 0 | 1 | 78.605 | 否 |
27 | 20应用化学4 | 李佳琳 | 202033510414 | 4.08 | 77.18 | 0 | 1.1 | 78.28 | 否 |
28 | 20应用化学1 | 陈淑铃 | 202033510104 | 4.06 | 77.01 | 0.45 | 0.725 | 78.185 | 否 |
29 | 20材料化学2 | 马锦玉 | 202033210217 | 4.03 | 76.755 | 0.6 | 0.7 | 78.055 | 否 |
30 | 20材料化学2 | 陆琬滢 | 202033210214 | 4.06 | 77.01 | 0 | 1 | 78.01 | 否 |
31 | 20材料科学与工程1 | 李天俊 | 202033310111 | 4.05 | 76.925 | 0 | 1 | 77.925 | 否 |
32 | 20应用化学3 | 黄盈 | 202033510311 | 4.15 | 77.775 | 0 | 0.1 | 77.875 | 否 |
33 | 20应用化学1 | 尹诗琴 | 202033510129 | 4.08 | 77.18 | 0 | 0.6 | 77.78 | 否 |
34 | 20材料科学与工程2 | 刘子博 | 202033310214 | 4.03 | 76.755 | 0 | 1 | 77.755 | 否 |
35 | 20木材科学与工程1 | 杨晴尧 | 202033110127 | 4.04 | 76.84 | 0 | 0.725 | 77.565 | 否 |
36 | 20应用化学1 | 黄诺儿 | 202033510110 | 3.96 | 76.16 | 0.6 | 0.725 | 77.485 | 否 |
公示时间:2023年9月19日至9月21日,如有异议,请于公示期内实名向学院推免生遴选工作小组反映。
联系人:钟老师
联系电话:13751886035
邮箱:1603085343@qq.com
地址:材料与能源学院317办公室
材料与能源学院
2023年9月19日