代表性科研刊物 | 发表年份 | 篇 数 | if |
chemical society reviews | 2018 | 1 | 40.18 |
chemical society reviews | 2016 | 1 | 34.09 |
advanced materials | 2019 | 1 | 25.809 |
progress in polymer science | 2017 | 1 | 24.56 |
advanced materials | 2017 | 1 | 21.89 |
advanced materials | 2016 | 1 | 19.79 |
advanced functional materials | 2018 | 1 | 15.621 |
applied catalysis b-environmental | 2018 2019 | 1 1 | 14.229 |
acs nano | 2016 | 1 | 13.94 |
trends in biotechnology | 2018 | 1 | 13.747 |
angew. chem. int. ed. | 2019 | 1 | 12.26 |
nature communications | 2019 | 1 | 11.88 |
journal of materials chemistry a | 2019 | 3 | 10.733 |
近四年共发表sci论文598篇
esi高被引论文19篇
影响因子大于10的论文16篇。