一、初选结果公示
2023年我院业拟招博士生21人,各专业招生人数见下表(其中定向生人数不超过2人),实际招生人数将根据实际招生情况进行调整。
招生专业 | 拟招生人数 |
农业工程 | 6 |
林业工程 | 15 |
根据《华南农大学2023年博士研究生招生简章》及《材料与能源学院2023年博士研究生招生实施细则》,我院成立初选专家组对通过资格审查的考生所提交的报考材料进行了审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例不超过2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现对考生初选成绩及进入复选情况予以公示如下。
请进入复试的考生,务必以“报考专业实名”的方式申请加入qq群(481620220,华农材能2023年博士招生通知群),以便后续工作通知。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初选成绩 | 是否进入复选 |
1 | 105643120230668 | 李紫威 | 农业工程 | 86.00 | 是 |
2 | 105643120230664 | 吴晓岩 | 农业工程 | 85.29 | 是 |
3 | 105643120230666 | 吴煌 | 农业工程 | 84.86 | 是 |
4 | 105643120230673 | 刘磊 | 农业工程 | 83.71 | 是 |
5 | 105643120230670 | 刘海龙 | 农业工程 | 83.43 | 是 |
6 | 105643120230667 | 黄榕 | 农业工程 | 83.14 | 是 |
7 | 105643120230663 | 陶航 | 农业工程 | 82.71 | 是 |
8 | 105643120230672 | 王世贤 | 农业工程 | 82.14 | 是 |
9 | 105643120230665 | 庹友民 | 农业工程 | 78.43 | 是 |
10 | 105643120230671 | 李占齐 | 农业工程 | 78.14 | 是 |
11 | 105643120230662 | 麦智睿 | 农业工程 | 77.86 | 是 |
12 | 105643120230669 | 刘作涛 | 农业工程 | 76.43 | 是 |
13 | 105643120230695 | 柴源 | 林业工程 | 85.29 | 是 |
14 | 105643120230692 | 丁合琨 | 林业工程 | 85.14 | 是 |
15 | 105643120230684 | 秦梦 | 林业工程 | 85.00 | 是 |
16 | 105643120230681 | 胡汉剑 | 林业工程 | 84.86 | 是 |
17 | 105643120230693 | 李勇 | 林业工程 | 84.71 | 是 |
18 | 105643120230700 | 张宁远 | 林业工程 | 84.57 | 是 |
19 | 105643120230677 | 陈磊 | 林业工程 | 84.29 | 是 |
20 | 105643120230697 | 吕欣妍 | 林业工程 | 84.29 | 是 |
21 | 105643120230682 | 石和波 | 林业工程 | 84.14 | 是 |
22 | 105643120230702 | 佘邵文 | 林业工程 | 84.14 | 是 |
23 | 105643120230675 | 牛征北 | 林业工程 | 83.86 | 是 |
24 | 105643120230674 | 齐彬 | 林业工程 | 83.71 | 是 |
25 | 105643120230676 | 李健 | 林业工程 | 83.71 | 是 |
26 | 105643120230687 | 谢锋 | 林业工程 | 83.43 | 是 |
27 | 105643120230680 | 程奥凯 | 林业工程 | 82.71 | 是 |
28 | 105643120230698 | 王毅同 | 林业工程 | 81.86 | 是 |
29 | 105643120230678 | 袁金超 | 林业工程 | 79.57 | 是 |
30 | 105643120230679 | 徐肖飞 | 林业工程 | 79.57 | 是 |
31 | 105643120230691 | 孙志强 | 林业工程 | 79.43 | 是 |
32 | 105643120230688 | 张兴 | 林业工程 | 79.29 | 是 |
33 | 105643120230689 | 陈阳 | 林业工程 | 78.14 | 是 |
34 | 105643120230685 | 李明丽 | 林业工程 | 77.86 | 是 |
35 | 105643120230694 | 陆全雄 | 林业工程 | 77.71 | 是 |
36 | 105643120230701 | 郑嘉慧 | 林业工程 | 77.43 | 是 |
37 | 105643120230690 | 褚福延 | 林业工程 | 77.00 | 是 |
28 | 105643120230696 | 郝松源 | 林业工程 | 76.86 | 是 |
29 | 105643120230699 | 刘洋 | 林业工程 | 75.57 | 是 |
40 | 105643120230686 | 张鹏宇 | 林业工程 | 75.29 | 是 |
41 | 105643120230683 | 陈力 | 林业工程 | 75.14 | 是 |
公示时间从2023年5月31日至2023年6月2日。公示期内若有异议,请电话或书面向材料与能源学院反映(电话:85285026-201,联系人:蔡老师,邮箱:caimeng01@qq.com)。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
二、复选工作安排
1.笔试时间、地点
笔试时间:2023年6月5日9:00—12:00
笔试地点:华南农业大学材料与能源学院院楼207室
2.笔试要求:
(1)笔试方式:闭卷笔试。
(2)请考生携带身份证和签字笔参加笔试。
(3)考生入场前须签订《诚信考试承诺书》(附件1),于笔试当天开考前现场提交,未提交承诺书的考生不能参加笔试。
(4)考生须在笔试当天8:30前到达考场,现场抽签确定座位号。座位号同时为复选面试的顺序号。
(5)考生统一在答题纸上手写作答。
(6)考试时间结束,监考员下达交卷指令后,考生应立即停止作答。
笔试其他要求按照《关于华南农业大学2023年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》执行。
3.综合面试时间、地点
面试时间:2023年6月6日9:00开始。
面试地点:华南农业大学材料与能源学院院楼231室(农业工程)、207室(林业工程1组)、306室(林业工程2组)。
集中候考室:材料与能源学院202报告厅。
4.面试分组:笔试现场抽签确定的座位号即为面试序号,农业工程面试不分组,林业工程面试分两组,按照笔试抽签座位号等分两组,小号为第1组,大号为第2组。
5.面试程序
(1)英语自我介绍(2分钟)
(2)汇报科研设想(15分钟)
(3)专家提问(13分钟)
注:面试汇报的ppt文件请于6月4日前发至邮箱caimeng@scau.edu.cn ,文件名命名为“姓名报考专业”。
6.其它
未尽事宜,请参阅《关于华南农业大学2023年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》。
附件1:考生诚信考试承诺书.doc
材料与能源学院
2023年5月31日