因上级部门新增我院及生物质工程研究院(挂靠我院招生)博士招生指标各1个,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院博士研究生培养发展和招生专业需求,拟将新增指标分配至农业工程(082800)、林业工程(082900)各1个招生。
根据《华南农业大学2023年博士研究生招生简章》和《华南农业大学材料与能源学院2023年博士研究生招生实施细则》,学院对进入复选阶段的考生进行闭卷笔试和综合面试,按考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初选 | 笔试 | 综合面试成绩 | 复选成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
1 | 105643120230668 | 李紫威 | 082800|农业工程 | 86.00 | 87 | 93.28 | 90.14 | 88.90 | 是 | 非定向 |
|
2 | 105643120230666 | 吴煌 | 082800|农业工程 | 84.86 | 87 | 93.08 | 90.04 | 88.49 | 是 | 非定向 |
|
3 | 105643120230664 | 吴晓岩 | 082800|农业工程 | 85.29 | 83 | 93.24 | 88.12 | 87.27 | 是 | 非定向 |
|
4 | 105643120230673 | 刘磊 | 082800|农业工程 | 83.71 | 85 | 92.02 | 88.51 | 87.07 | 是 | 非定向 |
|
5 | 105643120230667 | 黄榕 | 082800|农业工程 | 83.14 | 82 | 92.64 | 87.32 | 86.07 | 是 | 非定向 |
|
6 | 105643120230663 | 陶航 | 082800|农业工程 | 82.71 | 82 | 92.86 | 87.43 | 86.02 | 是 | 非定向 |
|
7 | 105643120230672 | 王世贤 | 082800|农业工程 | 82.14 | 81 | 92.12 | 86.56 | 85.23 | 是 | 非定向 |
|
8 | 1056431202306** | 麦** | 082800|农业工程 | 77.86 | 88 | 73.36 | 80.68 | 79.83 | 候补1 | 非定向 |
|
9 | 1056431202306** | 庹** | 082800|农业工程 | 78.43 | 73 | 76.86 | 74.93 | 75.98 | 候补2 | 非定向 |
|
10 | 1056431202306** | 刘** | 082800|农业工程 | 83.43 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
11 | 1056431202306** | 李** | 082800|农业工程 | 78.14 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
12 | 1056431202306** | 刘** | 082800|农业工程 | 76.43 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 定向 |
|
13 | 105643120230695 | 柴源 | 082900|林业工程 | 85.29 | 92 | 86.66 | 89.33 | 88.12 | 是 | 非定向 |
|
14 | 105643120230676 | 李健 | 082900|林业工程 | 83.71 | 89 | 88.88 | 88.94 | 87.37 | 是 | 非定向 |
|
15 | 105643120230684 | 秦梦 | 082900|林业工程 | 85.00 | 90 | 86.34 | 88.17 | 87.22 | 是 | 非定向 |
|
16 | 105643120230682 | 石和波 | 082900|林业工程 | 84.14 | 87 | 88.60 | 87.80 | 86.70 | 是 | 非定向 |
|
17 | 105643120230697 | 吕欣妍 | 082900|林业工程 | 84.29 | 89 | 85.74 | 87.37 | 86.44 | 是 | 非定向 |
|
18 | 105643120230677 | 陈磊 | 082900|林业工程 | 84.29 | 87 | 87.70 | 87.35 | 86.43 | 是 | 非定向 |
|
19 | 105643120230700 | 张宁远 | 082900|林业工程 | 84.57 | 82 | 89.92 | 85.96 | 85.54 | 是 | 非定向 |
|
20 | 105643120230674 | 齐彬 | 082900|林业工程 | 83.71 | 84 | 88.56 | 86.28 | 85.51 | 是 | 非定向 |
|
21 | 105643120230693 | 李勇 | 082900|林业工程 | 84.71 | 84 | 86.36 | 85.18 | 85.04 | 是 | 非定向 |
|
22 | 105643120230692 | 丁合琨 | 082900|林业工程 | 85.14 | 83 | 86.76 | 84.88 | 84.96 | 是 | 非定向 |
|
23 | 105643120230687 | 谢锋 | 082900|林业工程 | 83.43 | 85 | 85.70 | 85.35 | 84.77 | 是 | 非定向 |
|
24 | 105643120230698 | 王毅同 | 082900|林业工程 | 81.86 | 85 | 86.80 | 85.90 | 84.69 | 是 | 非定向 |
|
25 | 105643120230681 | 胡汉剑 | 082900|林业工程 | 84.86 | 81 | 88.02 | 84.51 | 84.61 | 是 | 非定向 |
|
26 | 105643120230680 | 程奥凯 | 082900|林业工程 | 82.71 | 82 | 87.74 | 84.87 | 84.22 | 是 | 非定向 |
|
27 | 105643120230702 | 佘邵文 | 082900|林业工程 | 84.14 | 72 | 86.34 | 79.17 | 80.66 | 是 | 非定向 |
|
28 | 105643120230691 | 孙志强 | 082900|林业工程 | 79.43 | 74 | 88.12 | 81.06 | 80.57 | 是 | 非定向 |
|
29 | 1056431202306** | 牛** | 082900|林业工程 | 83.86 | 69 | 83.18 | 76.09 | 78.42 | 候补1 | 非定向 |
|
30 | 1056431202306** | 袁** | 082900|林业工程 | 79.57 | 63 | 80.28 | 71.64 | 74.02 | 候补2 | 非定向 |
|
31 | 1056431202306** | 张* | 082900|林业工程 | 79.29 | 68 | 75.30 | 71.65 | 73.94 | 候补3 | 非定向 |
|
32 | 1056431202307** | 郑** | 082900|林业工程 | 77.43 | 67 | 74.72 | 70.86 | 72.83 | 候补4 | 非定向 |
|
33 | 1056431202306** | 徐** | 082900|林业工程 | 79.57 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
34 | 1056431202306** | 陈* | 082900|林业工程 | 78.14 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
35 | 1056431202306** | 李** | 082900|林业工程 | 77.86 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
36 | 1056431202306** | 陆** | 082900|林业工程 | 77.71 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
37 | 1056431202306** | 褚** | 082900|林业工程 | 77.00 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
38 | 1056431202306** | 郝** | 082900|林业工程 | 76.86 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
39 | 1056431202306** | 刘* | 082900|林业工程 | 75.57 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
40 | 1056431202306** | 张** | 08290|林业工程 | 75.29 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
41 | 1056431202306** | 陈* | 082900|林业工程 | 75.14 | 缺考 | 缺考 | —— | —— | 否 | 非定向 |
|
如对以上公示信息有异议,请在公示期内致电或书面向材料与能源学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2023年6月7日-6月9日
联系人:蔡老师
联系电话:020-85285026-201(工作日:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)
材料与能源学院
2023年6月7日