根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学材料与能源学院2024年硕士招生复试工作细则》,学院组织开展了第二次调剂生复试工作,现将参加了材料与能源学院2024年硕士招生第二次调剂生复试的考生复试结果进行公示:
考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105334531106922 | 李广霞 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 312 | 87.44 | 74.92 | 是 |
|
104874000134930 | 袁清月 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 304 | 87.64 | 74.22 | 是 |
|
102864371718151 | 罗哲 | 081700|化学工程与技术 | 全日制 | 非定向 | 287 | 84.58 | 70.99 | 是 |
|
105614021006887 | 刘坤 | 082900|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 310 | 82.4 | 72.2 | 是 |
|
106354324029455 | 李吉倡 | 082900|林业工程 | 全日制 | 非定向 | 282 | 83.82 | 70.11 | 是 |
|
104974400351773 | 林浩军 | 085602|化学工程 | 全日制 | 非定向 | 278 | 86.72 | 71.16 | 是 |
|
104974400351771 | 吴远鑫 | 085602|化学工程 | 全日制 | 非定向 | 281 | 85.88 | 71.04 | 是 |
|
106104086000027 | 刘卓妍 | 085602|化学工程 | 全日制 | 非定向 | 290 | 83.86 | 70.93 | 是 |
|
105644000013356 | 蔡坤鹏 | 085602|化学工程 | 全日制 | 非定向 | 293 | 81.86 | 70.23 | 是 |
|
105584769100931 | 邵微政 | 085602|化学工程 | 全日制 | 非定向 | 333 | 73.32 | 69.96 | 候补 |
|
103844214411482 | 庄嘉宇 | 085602|化学工程 | 全日制 | 非定向 | 286 | 82.66 | 69.93 | 候补 |
|
105644000011791 | 李* | 085602|化学工程 | 全日制 | 非定向 | 301 | 85.26 | 72.73 | 否 | 自愿放弃录取资格 |
143254440100140 | 黄诗婷 | 085601|材料工程 | 全日制 | 非定向 | 331 | 84.52 | 75.36 | 是 |
|
103844214411499 | 温珊珊 | 085601|材料工程 | 全日制 | 非定向 | 307 | 87.4 | 74.4 | 是 |
|
103584210013633 | 孔令泽 | 085601|材料工程 | 全日制 | 非定向 | 286 | 86.54 | 71.87 | 是 |
|
103584210013638 | 胡静雯 | 085601|材料工程 | 全日制 | 非定向 | 298 | 82.32 | 70.96 | 是 |
|
105614021009314 | 赖观平 | 085601|材料工程 | 全日制 | 非定向 | 286 | 77.26 | 67.23 | 候补 |
|
143254442900412 | 邹梓彬 | 085601|材料工程 | 全日制 | 非定向 | 286 | 74.78 | 65.99 | 候补 |
|
104224510917068 | 李尘宇 | 085601|材料工程 | 全日制 | 非定向 | 288 | 71.48 | 64.54 | 候补 |
|
102134000007203 | 黎* | 085601|材料工程 | 全日制 | 非定向 | 298 | 85.8 | 72.7 | 否 | 自愿放弃录取资格 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2024年4月17日-2024年4月19日
联系人:李老师 联系电话:020-85283515
华南农业大学材料与能源学院
2024年4月17日