一、初选结果公示
2024年我院业拟招博士生29人,各专业招生人数见下表(其中定向生人数不超过2人),实际招生人数将根据实际招生情况进行调整。
招生专业 | 拟招生人数 |
农业工程 | 8 |
林业工程 | 21 |
根据《华南农大学2024年博士研究生招生简章》及《材料与能源学院2024年博士研究生招生实施细则》,我院成立初选专家组对通过资格审查的考生所提交的报考材料进行了审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例不超过2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现对考生初选成绩及进入复选情况予以公示如下。
请进入复试的考生,务必以“报考专业 实名”的方式申请加入qq群(680283271,2024年华农材能学院博士招生通知群),以便后续工作通知。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初选成绩 | 是否进入复选 |
1 | 105644120240143 | 曾泓钜 | 林业工程 | 89.00 | 是 |
2 | 105644120240149 | 李嘉耀 | 林业工程 | 88.80 | 是 |
3 | 105644120240166 | 牛征北 | 林业工程 | 88.20 | 是 |
4 | 105644120240154 | 李增贝 | 林业工程 | 87.60 | 是 |
5 | 105644120240164 | 冯文禹 | 林业工程 | 87.40 | 是 |
6 | 105644120240158 | 吴浩浩 | 林业工程 | 87.40 | 是 |
7 | 105644120240152 | 陈宇 | 林业工程 | 87.20 | 是 |
8 | 105644120240156 | 韩冰 | 林业工程 | 87.20 | 是 |
9 | 105644120240147 | 黄泽涛 | 林业工程 | 87.20 | 是 |
10 | 105644120240155 | 庹友民 | 林业工程 | 87.20 | 是 |
11 | 105644120240163 | 宇世伟 | 林业工程 | 87.20 | 是 |
12 | 105644120240142 | 钟梓杰 | 林业工程 | 87.20 | 是 |
13 | 105644120240138 | 裴晓宇 | 林业工程 | 87.00 | 是 |
14 | 105644120240159 | 楼琳 | 林业工程 | 86.80 | 是 |
15 | 105644120240141 | 祁钰昭 | 林业工程 | 86.80 | 是 |
16 | 105644120240153 | 唐祥璇 | 林业工程 | 86.80 | 是 |
17 | 105644120240140 | 韩朝旭 | 林业工程 | 86.60 | 是 |
18 | 105644120240139 | 刘燕 | 林业工程 | 86.40 | 是 |
19 | 105644120240137 | 严文婧 | 林业工程 | 86.20 | 是 |
20 | 105644120240146 | 劳裕妃 | 林业工程 | 85.60 | 是 |
21 | 105644120240145 | 陈燕婷 | 林业工程 | 84.60 | 是 |
22 | 105644120240136 | 邓超 | 林业工程 | 80.20 | 是 |
23 | 105644120240160 | 鲍南柱 | 林业工程 | 79.67 | 是 |
24 | 105644120240161 | 孙宇航 | 林业工程 | 78.80 | 是 |
25 | 105644120240151 | 杨淞麟 | 林业工程 | 77.80 | 是 |
26 | 105644120240150 | 马英慧 | 林业工程 | 76.80 | 是 |
27 | 105644120240165 | 潘怀志 | 林业工程 | 76.60 | 是 |
28 | 105644120240144 | 邓茜允 | 林业工程 | 76.20 | 是 |
29 | 105644120240157 | 韩振亚 | 林业工程 | 76.20 | 是 |
30 | 105644120240148 | 黄玄玄 | 林业工程 | 76.20 | 是 |
31 | 105644120240162 | 李俊彦 | 林业工程 | 75.20 | 是 |
32 | 105644120240091 | 孙梦佳 | 农业工程 | 89.2 | 是 |
33 | 105644120240095 | 李凌昊 | 农业工程 | 89 | 是 |
34 | 105644120240093 | 周凌云 | 农业工程 | 88.4 | 是 |
35 | 105644120240094 | 赵翊宏 | 农业工程 | 88 | 是 |
36 | 105644120240098 | 童政邦 | 农业工程 | 87.8 | 是 |
37 | 105644120240097 | 黄文龙 | 农业工程 | 86.4 | 是 |
38 | 105644120240099 | 许明阳 | 农业工程 | 85.6 | 是 |
39 | 105644120240092 | 张宇 | 农业工程 | 78 | 是 |
40 | 105644120240096 | 苏婉宜 | 农业工程 | 77.4 | 是 |
公示时间从2024年5月10日至2024年5月14日。公示期内若有异议,请电话或书面向材料与能源学院反映(电话:85283515,联系人:李老师,邮箱:349211923@qq.com)。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
二、复选工作安排
1.综合面试时间、地点
面试时间:2024年5月15日9:30开始。
面试地点:华南农业大学第三教学楼605教室(农业工程)、604教室(林业工程1组)、608教室(林业工程2组)。
集中候考室:华南农业大学第三教学楼412教室。
2. 面试要求
(1)考生须在面试当天9:00前到达考场,现场抽签确定复选面试的顺序号,顺序号同时为笔试座位号。
(2)农业工程面试不分组,林业工程面试分两组,小号为第1组,大号为第2组。
(3)考生入场前须签订《2024年考生诚信复试承诺书》(见附件),于面试当天开考前现场提交,未提交承诺书的考生不能参加面试。
3.面试程序
(1)英语自我介绍(2分钟)
(2)汇报科研设想(15分钟)
(3)专家提问(13分钟)
注:
4.笔试时间、地点
笔试时间:2024年5月16日8:30—11:30
笔试地点:华南农业大学第三教学楼503教室
5.笔试要求
(1)笔试方式:闭卷笔试。
(2)请考生携带身份证和签字笔参加笔试。
(3)考生须在笔试当天8:15前到达考场,面试顺序号即为座位号。
(4)考生统一在答题纸上手写作答。
(5)考试时间结束,监考员下达交卷指令后,考生应立即停止作答。
笔试其他要求按照《关于华南农业大学2024年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》执行。
6.其它
未尽事宜,请参阅《关于华南农业大学2024年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》。
材料与能源学院
2024年5月10日